Izborno područije opće gimnazije pruža sveobuhvatno obrazovanje koje priprema učenike za upis na sve fakultete.
| Predmet | I | II |
|---|---|---|
| Bosanski jezik i književnost | 4 | 4 |
| I strani jezik | 3 | 3 |
| II strani jezik | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 |
| Fizika | 2 | 2 |
| Hemija | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 |
| Historija | 2 | 2 |
| Geografija | 2 | 2 |
| Likovna kultura | 1 | 1 |
| Muzička kultura | 1 | 1 |
| Kultura religija / Vjeronauka | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 |
| Ukupan broj časova | 31 | 31 |
| Predmet | III | IV |
|---|---|---|
| Bosanski jezik i književnost | 4 | 4 |
| I strani jezik | 3 | 3 |
| II strani jezik | 2 | 2 |
| Latinski jezik | 1 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 |
| Fizika | 2 | 2 |
| Hemija | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 |
| Historija | 2 | 2 |
| Geografija | 2 | 2 |
| Sociologija | - | 2 |
| Psihologija | 2 | - |
| Građansko obrazovanje | 2 | - |
| Filozofija s logikom | 1 | 2 |
| Sport | 3 | 3 |
| Kultura religija / Vjeronauka | 1 | 1 |
| Ukupan broj časova | 32 | 33 |
Sportsko izborno područje kombinuje kvalitetno opće obrazovanje s intenzivnim sportskim treningom.
| Predmet | I | II |
|---|---|---|
| Bosanski jezik i književnost | 3 | 3 |
| I strani jezik | 3 | 3 |
| II strani jezik | 2 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 |
| Fizika | 2 | 2 |
| Hemija | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 1 |
| Historija | 2 | 2 |
| Geografija | 2 | 2 |
| Likovna kultura | 2 | - |
| Muzička kultura | - | 2 |
| Higijena sporta | 2 | - |
| Osnovi sportske pripreme | - | 2 |
| Sport | 4 | 4 |
| Kultura religija / Vjeronauka | 1 | 1 |
| Ukupan broj časova | 32 | 31 |
| Predmet | III | IV |
|---|---|---|
| Bosanski jezik i književnost | 3 | 3 |
| I strani jezik | 3 | 3 |
| II strani jezik | 2 | 2 |
| Latinski jezik | 2 | 1 |
| Matematika | 3 | 3 |
| Sociologija | 2 | - |
| Psihologija | 2 | - |
| Građansko obrazovanje | 2 | - |
| Filozofija s logikom | - | 3 |
| Kultura religija / Vjeronauka | - | 2 |
| Osnovi sportske pripreme | 2 | - |
| Medicinska antropologija | - | 2 |
| Sport | 7 | 9 |
| Ukupan broj časova | 29 | 30 |
Izborno područje informacionih tehnologija priprema učenike za savremene IT izazove i tehnološke inovacije.
| Predmet | I | II |
|---|---|---|
| Bosanski jezik i književnost | 4 | 4 |
| I strani jezik | 3 | 3 |
| II strani jezik | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 |
| Fizika | 2 | 2 |
| Hemija | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 |
| Programiranje | 2 | 2 |
| Historija | 2 | 2 |
| Geografija | 2 | 2 |
| Likovna kultura | 2 | - |
| Muzička kultura | - | 2 |
| Sport | 2 | 2 |
| Kultura religija / Vjeronauka | 1 | 1 |
| Ukupan broj časova | 33 | 33 |
| Predmet | III | IV |
|---|---|---|
| Bosanski jezik i književnost | 3 | 3 |
| I strani jezik | 3 | 3 |
| II strani jezik | 2 | 2 |
| Latinski jezik | 2 | 1 |
| Matematika | 3 | 3 |
| Sociologija | 2 | - |
| Psihologija | 2 | - |
| Građansko obrazovanje | 2 | - |
| Filozofija s logikom | - | 3 |
| Programiranje | 2 | 2 |
| Baze podataka | 2 | - |
| Matematske osnove računarskih nauka | 2 | - |
| Napredna primijenjena informatika | 2 | - |
| Web programiranje | - | 2 |
| Softver inženjering | - | 3 |
| Razvoj mobilnih aplikacija | - | 2 |
| Sport | 2 | 2 |
| Kultura religija / Vjeronauka | 1 | 1 |
| Ukupan broj časova | 31 | 32 |